| All Records | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | DOW | Start | Game | S | Sport | Level | Site | Visitor | Home |
| 3/28/05 | Mon | 1:00PM | 586 | R | BASEBALL | VARSITY | PENDLETON CO. | CLARK COUNTY | PENDLETON CO. |
| PLA | Matt Conlee | ||||||||
| BAS | Chris Anderson | ||||||||
| V/JV DH | |||||||||
| 3/28/05 | Mon | 5:00PM | 107 | BASEBALL | Freshman | Campbell Co. | Conner | Campbell Co. | |
| PLA | Umpire TBA | ||||||||
| BAS | Damian Houchens | ||||||||
| JV/FR DH (9th Region umpires) | |||||||||
| 3/28/05 | Mon | 5:00PM | 450 | R | BASEBALL | VARSITY | Lexington Christian | West Jessamine | LEX.CHRISTIAN |
| PLA | David Thomas | ||||||||
| BAS | Kevin Nally | ||||||||
| 3/28/05 | Mon | 5:00PM | 751 | BASEBALL | VARSITY | NICHOLAS CO. | Augusta | NICHOLAS CO. | |
| PLA | Charles Mogan | ||||||||
| BAS | A.J. Ashford | ||||||||
| added by coach (e-mail) | |||||||||
| 3/28/05 | Mon | 5:00PM | 777 | BASEBALL | JR VARSITY | BRYAN STATION | HENRY CLAY | BRYAN STATION | |
| PLA | Josh Owens | ||||||||
| BAS | Pat Letcher | ||||||||
| 3/28/05 | Mon | 5:05PM | 491 | BASEBALL | VARSITY | MAD. SOUTHERN | DUNBAR HIGH | MAD. SOUTHERN | |
| PLA | Chris Minter | ||||||||
| BAS | Daniel Omohundro | ||||||||
| JV/V DH | |||||||||
| 3/28/05 | Mon | 5:30PM | 29 | BASEBALL | VARSITY | BRACKEN COUNTY | FLEMING COUNTY | BRACKEN COUNTY | |
| PLA | Barry Follett | ||||||||
| BAS | Marty Feltner | ||||||||
| 3/28/05 | Mon | 5:30PM | 178 | BASEBALL | VARSITY | East Jessamine | WOODFORD CO. | East Jessamine | |
| PLA | Jered Lawhorn | ||||||||
| BAS | Jeff Davis | ||||||||
| V/JV DH | |||||||||
| 3/28/05 | Mon | 5:30PM | 289 | BASEBALL | Freshman | FRANKLIN CO. | SCOTT CO. HIGH | FRANKLIN CO. | |
| PLA | Mac McEndree | ||||||||
| BAS | Kenton Bottoms | ||||||||
| FR DH | |||||||||
| 3/28/05 | Mon | 5:30PM | 376 | BASEBALL | VARSITY | LAFAYETTE HIGH | Henry Co. | LAFAYETTE HIGH | |
| PLA | Dave Hall | ||||||||
| BAS | Merrell Harrison | ||||||||
| V/JV DH | |||||||||
| 3/28/05 | Mon | 5:30PM | 420 | R | BASEBALL | VARSITY | LEX. CATHOLIC | Louisville Manual | LEX. CATHOLIC |
| PLA | Ray Read | ||||||||
| BAS | Jason Brockman | ||||||||
| 3/28/05 | Mon | 5:30PM | 621 | BASEBALL | VARSITY | SAYRE HIGH | WILLIAMSTOWN | SAYRE HIGH | |
| PLA | Frank Napier | ||||||||
| BAS | Tobias Short | ||||||||
| V/JV DH | |||||||||
| 3/28/05 | Mon | 5:30PM | 674 | R | BASEBALL | JR VARSITY | WEST JESSAMINE | LEX.CHRISTIAN | West Jessamine |
| PLA | Robert Klump | ||||||||
| BAS | Jamie Carta | ||||||||
| 3/28/05 | Mon | 6:00PM | 795 | BASEBALL | VARSITY | WESTERN HILLS | Bullitt East | WESTERN HILLS | |
| PLA | Bob Eades | ||||||||
| BAS | Brad Toy | ||||||||
| added by e-mail from coach 3/23, umpires assigned by phone, school notified | |||||||||
| 3/28/05 | Mon | 7:00PM | 558 | BASEBALL | VARSITY | MONTGOMERY CO. | Allen Co. | MONTGOMERY CO. | |
| PLA | Joe Sisson | ||||||||
| BAS | Kevin Goldie | ||||||||
| 3/29/05 | Tue | 4:00PM | 587 | R | BASEBALL | VARSITY | PENDLETON CO. | Villa Madonna | PENDLETON CO. |
| PLA | Phillip Smith | ||||||||
| BAS | Barry Follett | ||||||||
| 3/29/05 | Tue | 4:30PM | 96 | BASEBALL | JR VARSITY | Campbell Co. | Grant Co. | Campbell Co. | |
| BAS | Umpire TBA | ||||||||
| FR/JV DH; 9th Region umpires: Henry Drew/Tim Sullivan | |||||||||
| 3/29/05 | Tue | 5:00PM | 46 | BASEBALL | VARSITY | BRYAN STATION | LEX.CHRISTIAN | BRYAN STATION | |
| PLA | David Thomas | ||||||||
| BAS | Jason Brockman | ||||||||
| V/JV DH | |||||||||
| 3/29/05 | Tue | 5:00PM | 351 | BASEBALL | JR VARSITY | BOURBON COUNTY | Trinity Christian | BOURBON COUNTY | |
| PLA | Brandon Rector | ||||||||
| BAS | Brian Butler | ||||||||
| 3/29/05 | Tue | 5:00PM | 512 | R | BASEBALL | VARSITY | MASON COUNTY | Deming | MASON COUNTY |
| PLA | Lamar Ross | ||||||||
| BAS | Damian Houchens | ||||||||
| 3/29/05 | Tue | 5:00PM | 536 | BASEBALL | VARSITY | NICHOLAS CO. | MENIFEE CO. | NICHOLAS CO. | |
| PLA | Mark Collier | ||||||||
| BAS | Andy Slone | ||||||||
| V/JV DH | |||||||||
| 3/29/05 | Tue | 5:00PM | 572 | BASEBALL | VARSITY | PARIS HIGH | MODEL LAB. | PARIS HIGH | |
| PLA | Pat Letcher | ||||||||
| BAS | Kevin Nally | ||||||||
| 3/29/05 | Tue | 5:00PM | 611 | BASEBALL | VARSITY | SAINT PATRICK | Calvary Christian | SAINT PATRICK | |
| PLA | Joe Sisson | ||||||||
| BAS | Chris Anderson | ||||||||
| 3/29/05 | Tue | 5:00PM | 757 | R | BASEBALL | VARSITY | BROSSART | Boone Co. | BROSSART |
| PLA | Brad Toy | ||||||||
| BAS | Tracy Carroll | ||||||||
| 3/29/05 | Tue | 5:00PM | 796 | BASEBALL | VARSITY | LEX. CATHOLIC | Louisville Manual | LEX. CATHOLIC | |
| PLA | Burney Jenkins | ||||||||
| BAS | Roy Turley | ||||||||
| rescheduled from 3/28 | |||||||||
| 3/29/05 | Tue | 5:30PM | 179 | BASEBALL | VARSITY | East Jessamine | DUNBAR HIGH | East Jessamine | |
| PLA | Brad Brandon | ||||||||
| BAS | Frank Napier | ||||||||
| V/JV DH | |||||||||
| 3/29/05 | Tue | 5:30PM | 710 | BASEBALL | VARSITY | Woodford Co. (Chandler) | SCOTT CO. HIGH | WOODFORD CO. | |
| PLA | Chris Minter | ||||||||
| BAS | Charles Lee | ||||||||
| V/JV DH | |||||||||
| 3/29/05 | Tue | 5:30PM | 793 | BASEBALL | JR VARSITY | TATES CREEK | West Jessamine | TATES CREEK | |
| PLA | Drew Chism | ||||||||
| BAS | Nathan Cole | ||||||||
| added by e-mail 3/24 | |||||||||
| 3/29/05 | Tue | 6:00PM | 248 | BASEBALL | VARSITY | FRANKLIN CO. | Bardstown | FRANKLIN CO. | |
| PLA | Bob Eades | ||||||||
| BAS | Ryan Sallee | ||||||||
| V/JV DH | |||||||||
| 3/29/05 | Tue | 6:00PM | 378 | BASEBALL | JR VARSITY | LAFAYETTE HIGH | HENRY CLAY | LAFAYETTE HIGH | |
| PLA | Craig Schroeder | ||||||||
| BAS | Jamie Carta | ||||||||
| 3/29/05 | Tue | 6:00PM | 692 | BASEBALL | VARSITY | WESTERN HILLS | South Oldham | WESTERN HILLS | |
| PLA | Jered Lawhorn | ||||||||
| BAS | Benny Wayne | ||||||||
| 3/29/05 | Tue | 7:05PM | 492 | BASEBALL | VARSITY | MAD. SOUTHERN | BEREA HIGH | MAD. SOUTHERN | |
| PLA | Brent Bradley | ||||||||
| BAS | Merrell Harrison | ||||||||
| 3/30/05 | Wed | 11:00AM | 480 | BASEBALL | JR VARSITY | MADISON CENTRAL | CLARK COUNTY | MADISON CENTRAL | |
| PLA | Jamie Carta | ||||||||
| BAS | Brandon Rector | ||||||||
| JV DH | |||||||||
| 3/30/05 | Wed | 4:30PM | 212 | BASEBALL | VARSITY | FLEMING COUNTY | SAINT PATRICK | FLEMING COUNTY | |
| PLA | Roy Turley | ||||||||
| BAS | Marvin Stewart | ||||||||
| 3/30/05 | Wed | 5:00PM | 30 | BASEBALL | VARSITY | BRACKEN COUNTY | MASON COUNTY | BRACKEN COUNTY | |
| PLA | Dave Hall | ||||||||
| BAS | Matt Conlee | ||||||||
| V/JV DH | |||||||||
| 3/30/05 | Wed | 5:00PM | 196 | BASEBALL | VARSITY | ESTILL COUNTY | NICHOLAS CO. | ESTILL COUNTY | |
| PLA | Daniel Omohundro | ||||||||
| BAS | Jason Brockman | ||||||||
| 3/30/05 | Wed | 5:00PM | 288 | C | BASEBALL | Freshman | FRANKLIN CO. | Lincoln Co. | FRANKLIN CO. |
| PLA | Doug Benton | ||||||||
| BAS | Charles Lee | ||||||||
| FR DH (cancelled by e-mail) | |||||||||
| 3/30/05 | Wed | 5:00PM | 319 | BASEBALL | JR VARSITY | HENRY CLAY | Louisville Ballard | HENRY CLAY | |
| PLA | Robert Klump | ||||||||
| BAS | Mac McEndree | ||||||||
| JV DH | |||||||||
| 3/30/05 | Wed | 5:00PM | 352 | BASEBALL | JR VARSITY | BOURBON COUNTY | TBA | BOURBON COUNTY | |
| PLA | Nathan Cole | ||||||||
| BAS | Jeffrey Lucas | ||||||||
| visitor is Eastwood, OH | |||||||||
| 3/30/05 | Wed | 5:00PM | 377 | BASEBALL | VARSITY | LAFAYETTE HIGH | WOODFORD CO. | LAFAYETTE HIGH | |
| PLA | David Thomas | ||||||||
| BAS | Marty Feltner | ||||||||
| V/JV DH | |||||||||
| 3/30/05 | Wed | 5:00PM | 421 | BASEBALL | VARSITY | LEX. CATHOLIC | SCOTT CO. HIGH | LEX. CATHOLIC | |
| PLA | Benny Wayne | ||||||||
| BAS | Pat Letcher | ||||||||
| 3/30/05 | Wed | 5:00PM | 775 | BASEBALL | VARSITY | BRYAN STATION | PARIS HIGH | BRYAN STATION | |
| PLA | Tobias Short | ||||||||
| BAS | Jered Lawhorn | ||||||||
| JV/V DH | |||||||||
| 3/30/05 | Wed | 5:00PM | 797 | BASEBALL | VARSITY | Lexington Christian | West Jessamine | LEX.CHRISTIAN | |
| PLA | Chris Anderson | ||||||||
| BAS | Merrell Harrison | ||||||||
| rescheduled from 3/28 | |||||||||
| 3/30/05 | Wed | 5:00PM | 798 | BASEBALL | JR VARSITY | Campbell Co. | TBA | Campbell Co. | |
| PLA | Umpire TBA | ||||||||
| rescheduled from 3/28 (call from A.D.), 9th Region umpires | |||||||||
| 3/30/05 | Wed | 5:30PM | 180 | BASEBALL | VARSITY | East Jessamine | FRANKLIN CO. | East Jessamine | |
| PLA | Brad Toy | ||||||||
| BAS | Phillip Smith | ||||||||
| V/JV DH | |||||||||
| 3/30/05 | Wed | 5:30PM | 622 | BASEBALL | VARSITY | SAYRE HIGH | Louis. Collegiate | SAYRE HIGH | |
| PLA | Joe Sisson | ||||||||
| BAS | Kevin Goldie | ||||||||
| at Georgetown College field | |||||||||
| 3/30/05 | Wed | 5:30PM | 693 | BASEBALL | VARSITY | WESTERN HILLS | TATES CREEK | WESTERN HILLS | |
| PLA | Jeff Davis | ||||||||
| BAS | Charles Mogan | ||||||||
| 3/30/05 | Wed | 6:30PM | 799 | BASEBALL | VARSITY | DUNBAR HIGH | Oldham Co. | DUNBAR HIGH | |
| PLA | Charles Lee | ||||||||
| BAS | Doug Benton | ||||||||
| added by phone 3/29 | |||||||||
| 3/31/05 | Thu | 12:00PM | 113 | BASEBALL | VARSITY | CLARK COUNTY | TBA | MADISON CENTRAL | |
| PLA | James Tuttle | ||||||||
| BAS | Scott Kelly | ||||||||
| Memorial Classic vs. Eastwood, OH | |||||||||
| 3/31/05 | Thu | 2:30PM | 114 | BASEBALL | VARSITY | CLARK COUNTY | PENDLETON CO. | TBA | |
| PLA | Scott Kelly | ||||||||
| BAS | James Tuttle | ||||||||
| Memorial Classic vs. Eastwood, OH | |||||||||
| 3/31/05 | Thu | 5:00PM | 12 | BASEBALL | VARSITY | AUGUSTA | MASON COUNTY | Augusta | |
| PLA | Tracy Carroll | ||||||||
| BAS | Barry Follett | ||||||||
| 3/31/05 | Thu | 5:00PM | 97 | BASEBALL | JR VARSITY | Campbell Co. | Saint Henry | Campbell Co. | |
| PLA | Umpire TBA | ||||||||
| JV/FR DH; Umpires: Tom Whitehead, Henry Drew (9th Region umpires) | |||||||||
| 3/31/05 | Thu | 5:00PM | 115 | BASEBALL | VARSITY | CLARK COUNTY | Clay Co. | CLARK COUNTY | |
| PLA | Benny Wayne | ||||||||
| BAS | Marty Feltner | ||||||||
| 3/31/05 | Thu | 5:00PM | 353 | BASEBALL | VARSITY | BOURBON COUNTY | BRACKEN COUNTY | BOURBON COUNTY | |
| PLA | Charles Lee | ||||||||
| BAS | Justin Rudd | ||||||||
| 3/31/05 | Thu | 5:00PM | 422 | BASEBALL | VARSITY | LEX. CATHOLIC | LEX.CHRISTIAN | LEX. CATHOLIC | |
| PLA | Phillip Smith | ||||||||
| BAS | Matt Conlee | ||||||||
| 3/31/05 | Thu | 5:00PM | 459 | BASEBALL | JR VARSITY | Lexington Christian | LEX. CATHOLIC | LEX.CHRISTIAN | |
| PLA | Kenton Bottoms | ||||||||
| BAS | Bob Coyle | ||||||||
| 3/31/05 | Thu | 5:00PM | 612 | BASEBALL | VARSITY | SAINT PATRICK | Deming | SAINT PATRICK | |
| PLA | Dave Hall | ||||||||
| BAS | Pat Letcher | ||||||||
| 3/31/05 | Thu | 5:00PM | 623 | BASEBALL | VARSITY | SAYRE HIGH | BURGIN | SAYRE HIGH | |
| PLA | Kevin Cunningham | ||||||||
| BAS | Jason Brockman | ||||||||
| 3/31/05 | Thu | 5:30PM | 139 | BASEBALL | VARSITY | DUNBAR HIGH | FRANKFORT | DUNBAR HIGH | |
| PLA | David Thomas | ||||||||
| BAS | STEVE CLARK | ||||||||
| JV/V DH | |||||||||
| 3/31/05 | Thu | 5:30PM | 794 | BASEBALL | JR VARSITY | TATES CREEK | FRANKLIN CO. | TATES CREEK | |
| PLA | Brett Houseman | ||||||||
| BAS | Drew Chism | ||||||||
| added by e-mail from coach 3/24 | |||||||||
| 4/01/05 | Fri | 12:00PM | 116 | BASEBALL | VARSITY | CLARK COUNTY | MADISON CENTRAL | PENDLETON CO. | |
| PLA | Kevin Goldie | ||||||||
| BAS | Brent Bradley | ||||||||
| Memorial Classic | |||||||||
| 4/01/05 | Fri | 2:30PM | 117 | BASEBALL | VARSITY | CLARK COUNTY | TBA | CLARK COUNTY | |
| PLA | Brent Bradley | ||||||||
| BAS | Kevin Goldie | ||||||||
| Memorial Classic vs. Eastwood, OH | |||||||||
| 4/01/05 | Fri | 4:30PM | 76 | BASEBALL | VARSITY | Campbell Co. | LaSalle | CAMPBELL CO. | |
| PLA | Merrell Harrison | ||||||||
| BAS | Bob Eades | ||||||||
| JV/V DH | |||||||||
| 4/01/05 | Fri | 5:00PM | 1 | BASEBALL | VARSITY | MODEL LAB. | LEX.CHRISTIAN | MODEL LAB. | |
| PLA | Frank Napier | ||||||||
| BAS | Mac McEndree | ||||||||
| 4/01/05 | Fri | 5:00PM | 20 | BASEBALL | VARSITY | BEREA HIGH | ESTILL COUNTY | BEREA HIGH | |
| PLA | Charles Lee | ||||||||
| BAS | Mark Collier | ||||||||
| 4/01/05 | Fri | 5:00PM | 31 | BASEBALL | VARSITY | BRACKEN COUNTY | NICHOLAS CO. | BRACKEN COUNTY | |
| PLA | Chris Anderson | ||||||||
| BAS | Scott Allison | ||||||||
| V/JV DH | |||||||||
| 4/01/05 | Fri | 5:00PM | 118 | BASEBALL | VARSITY | CLARK COUNTY | PENDLETON CO. | Clay Co. | |
| PLA | Jeff Davis | ||||||||
| BAS | A.J. Ashford | ||||||||
| Memoral Classic | |||||||||
| 4/01/05 | Fri | 5:00PM | 354 | BASEBALL | JR VARSITY | BOURBON COUNTY | TBA | BOURBON COUNTY | |
| PLA | Brian Butler | ||||||||
| BAS | Kenton Bottoms | ||||||||
| visitor is Eastwood, OH | |||||||||
| 4/01/05 | Fri | 5:30PM | 140 | R | BASEBALL | VARSITY | DUNBAR HIGH | ROWAN CO. | DUNBAR HIGH |
| PLA | Kevin Cunningham | ||||||||
| BAS | Phillip Smith | ||||||||
| V/JV DH | |||||||||
| 4/01/05 | Fri | 5:30PM | 227 | BASEBALL | VARSITY | FRANKFORT | PARIS HIGH | FRANKFORT | |
| PLA | Daniel Omohundro | ||||||||
| BAS | James Tuttle | ||||||||
| 4/01/05 | Fri | 5:30PM | 249 | R | BASEBALL | VARSITY | FRANKLIN CO. | Louisville Christian | FRANKLIN CO. |
| PLA | Ryan Sallee | ||||||||
| BAS | Lamar Ross | ||||||||
| Spring Break Tourn. | |||||||||
| 4/01/05 | Fri | 5:30PM | 481 | BASEBALL | JR VARSITY | MADISON CENTRAL | LEX.CHRISTIAN | MADISON CENTRAL | |
| PLA | Jeffrey Lucas | ||||||||
| BAS | Nathan Cole | ||||||||
| 4/01/05 | Fri | 5:30PM | 772 | BASEBALL | VARSITY | Woodford Co. (Chandler) | BRYAN STATION | WOODFORD CO. | |
| PLA | Brad Brandon | ||||||||
| BAS | Jason Brockman | ||||||||
| 4/01/05 | Fri | 8:00PM | 250 | R | BASEBALL | VARSITY | FRANKLIN CO. | Sheldon Clark | FRANKLIN CO. |
| PLA | Ryan Sallee | ||||||||
| BAS | Lamar Ross | ||||||||
| Spring Break Tourn. | |||||||||
| 4/02/05 | Sat | 10:00AM | 119 | BASEBALL | VARSITY | CLARK COUNTY | TBA | Clay Co. | |
| PLA | Kevin Nally | ||||||||
| BAS | Keith Morgan | ||||||||
| Memoral Classic vs. Eastwood, OH | |||||||||
| 4/02/05 | Sat | 10:00AM | 251 | BASEBALL | VARSITY | FRANKLIN CO. | Holy Cross | Louisville Trinity | |
| PLA | Mark Collier | ||||||||
| BAS | Brad Brandon | ||||||||
| Spring Break Tourn. | |||||||||
| 4/02/05 | Sat | 11:00AM | 423 | BASEBALL | VARSITY | LEX. CATHOLIC | South Oldham | LEX. CATHOLIC | |
| PLA | Brent Bradley | ||||||||
| BAS | Brad Toy | ||||||||
| 4/02/05 | Sat | 11:00AM | 537 | BASEBALL | VARSITY | NICHOLAS CO. | MASON COUNTY | NICHOLAS CO. | |
| PLA | Andy Slone | ||||||||
| BAS | Phillip Smith | ||||||||
| JV/V DH | |||||||||
| 4/02/05 | Sat | 11:00AM | 711 | BASEBALL | VARSITY | Woodford Co. (Chandler) | Nelson Co. | WOODFORD CO. | |
| PLA | Jered Lawhorn | ||||||||
| BAS | Mac McEndree | ||||||||
| 4/02/05 | Sat | 12:00PM | 197 | BASEBALL | VARSITY | ESTILL COUNTY | BOURBON COUNTY | ESTILL COUNTY | |
| PLA | Matt Conlee | ||||||||
| BAS | Marty Feltner | ||||||||
| V/JV DH | |||||||||
| 4/02/05 | Sat | 12:00PM | 780 | BASEBALL | VARSITY | BRACKEN COUNTY | Bellevue | BRACKEN COUNTY | |
| PLA | Doug Benton | ||||||||
| BAS | Brett Houseman | ||||||||
| V/JV DH | |||||||||
| 4/02/05 | Sat | 12:30PM | 120 | BASEBALL | VARSITY | CLARK COUNTY | MADISON CENTRAL | Clay Co. | |
| PLA | Keith Morgan | ||||||||
| BAS | Kevin Nally | ||||||||
| Memoral Classic | |||||||||
| 4/02/05 | Sat | 12:30PM | 252 | BASEBALL | VARSITY | FRANKLIN CO. | Henry Co. | DANVILLE HIGH | |
| PLA | Daniel Omohundro | ||||||||
| BAS | Scott Allison | ||||||||
| Spring Break Tourn. | |||||||||
| 4/02/05 | Sat | 1:30PM | 713 | BASEBALL | VARSITY | Woodford Co. (Chandler) | ROWAN CO. | Nelson Co. | |
| PLA | Kevin Goldie | ||||||||
| BAS | Charles Lee | ||||||||
| 4/02/05 | Sat | 2:00PM | 424 | BASEBALL | VARSITY | LEX. CATHOLIC | Powell Co. | LEX. CATHOLIC | |
| PLA | Brent Bradley | ||||||||
| BAS | Brad Toy | ||||||||
| 4/02/05 | Sat | 3:00PM | 121 | BASEBALL | VARSITY | CLARK COUNTY | PENDLETON CO. | CLARK COUNTY | |
| PLA | Chris Anderson | ||||||||
| BAS | James Tuttle | ||||||||
| Memoral Classic | |||||||||
| 4/02/05 | Sat | 3:00PM | 253 | BASEBALL | VARSITY | FRANKLIN CO. | Louisville Christian | Sheldon Clark | |
| PLA | Scott Allison | ||||||||
| BAS | Daniel Omohundro | ||||||||
| Spring Break Tourn. | |||||||||
| 4/02/05 | Sat | 4:00PM | 712 | BASEBALL | VARSITY | Woodford Co. (Chandler) | ROWAN CO. | WOODFORD CO. | |
| PLA | Kevin Goldie | ||||||||
| BAS | Charles Lee | ||||||||
| 4/02/05 | Sat | 5:30PM | 122 | BASEBALL | VARSITY | CLARK COUNTY | MADISON CENTRAL | CLARK COUNTY | |
| PLA | Chris Anderson | ||||||||
| BAS | James Tuttle | ||||||||
| Memoral Classic | |||||||||
| 4/02/05 | Sat | 5:30PM | 254 | BASEBALL | VARSITY | FRANKLIN CO. | John Hardin | Louisville Christian | |
| PLA | Scott Kelly | ||||||||
| BAS | Dave Hall | ||||||||
| Spring Break Tourn. | |||||||||
| 4/02/05 | Sat | 8:00PM | 255 | BASEBALL | VARSITY | FRANKLIN CO. | John Hardin | FRANKLIN CO. | |
| PLA | Scott Kelly | ||||||||
| BAS | Dave Hall | ||||||||
| Spring Break Tourn. | |||||||||
| 4/04/05 | Mon | 10:00AM | 256 | BASEBALL | VARSITY | FRANKLIN CO. | Louisville Trinity | DANVILLE HIGH | |
| PLA | Scott Kelly | ||||||||
| BAS | James Tuttle | ||||||||
| Spring Break Tournament | |||||||||
| 4/04/05 | Mon | 12:30PM | 257 | BASEBALL | VARSITY | FRANKLIN CO. | Louisville Trinity | Henry Co. | |
| PLA | Scott Kelly | ||||||||
| BAS | James Tuttle | ||||||||
| Spring Break Tournament | |||||||||
| 4/04/05 | Mon | 3:00PM | 258 | BASEBALL | VARSITY | FRANKLIN CO. | Holy Cross | Henry Co. | |
| PLA | Dave Hall | ||||||||
| BAS | Marty Feltner | ||||||||
| Spring Break Tourn. | |||||||||
| 4/04/05 | Mon | 3:30PM | 758 | BASEBALL | VARSITY | BROSSART | BOURBON COUNTY | BROSSART | |
| PLA | Chris Anderson | ||||||||
| BAS | Damian Houchens | ||||||||
| 4/04/05 | Mon | 4:30PM | 123 | BASEBALL | VARSITY | CLARK COUNTY | MASON COUNTY | CLARK COUNTY | |
| PLA | Daniel Omohundro | ||||||||
| BAS | Bob Eades | ||||||||
| V/JV DH | |||||||||
| 4/04/05 | Mon | 5:00PM | 32 | BASEBALL | VARSITY | BRACKEN COUNTY | HARRISON CO. | BRACKEN COUNTY | |
| PLA | Phillip Smith | ||||||||
| BAS | Jeff Davis | ||||||||
| 4/04/05 | Mon | 5:00PM | 98 | BASEBALL | JR VARSITY | Campbell Co. | Simon Kenton | Campbell Co. | |
| PLA | Brandon Rector | ||||||||
| BAS | Barry Follett | ||||||||
| 4/04/05 | Mon | 5:00PM | 228 | BASEBALL | VARSITY | FRANKFORT | MADISON CENTRAL | FRANKFORT | |
| PLA | Lamar Ross | ||||||||
| BAS | Matt Brandenburg | ||||||||
| 4/04/05 | Mon | 5:00PM | 557 | BASEBALL | VARSITY | MONTGOMERY CO. | FLEMING COUNTY | MONTGOMERY CO. | |
| PLA | Kevin Nally | ||||||||
| BAS | Steven Owen | ||||||||
| JV/V DH | |||||||||
| 4/04/05 | Mon | 5:00PM | 573 | BASEBALL | VARSITY | PARIS HIGH | BURGIN | PARIS HIGH | |
| PLA | David Thomas | ||||||||
| BAS | Charles Mogan | ||||||||
| 4/04/05 | Mon | 5:00PM | 604 | BASEBALL | JR VARSITY | PENDLETON CO. | HARRISON CO. | PENDLETON CO. | |
| PLA | Jamie Carta | ||||||||
| BAS | Pat Letcher | ||||||||
| 4/04/05 | Mon | 5:00PM | 781 | BASEBALL | JR VARSITY | BRYAN STATION | FRANKLIN CO. | BRYAN STATION | |
| PLA | Frank Napier | ||||||||
| BAS | Kenton Bottoms | ||||||||
| JV tournament | |||||||||
| 4/04/05 | Mon | 5:05PM | 495 | BASEBALL | VARSITY | MAD. SOUTHERN | ESTILL COUNTY | MAD. SOUTHERN | |
| PLA | Jason Brockman | ||||||||
| BAS | Doug Benton | ||||||||
| JV/V DH | |||||||||
| 4/04/05 | Mon | 5:30PM | 259 | BASEBALL | VARSITY | FRANKLIN CO. | Sheldon Clark | John Hardin | |
| PLA | Dave Hall | ||||||||
| BAS | Marty Feltner | ||||||||
| Spring Break Tourn. | |||||||||
| 4/04/05 | Mon | 5:30PM | 486 | BASEBALL | Freshman | MADISON CENTRAL | Franklin Co. | Madison Central | |
| PLA | Nathan Cole | ||||||||
| BAS | Bob Coyle | ||||||||
| FR DH (7/5 innings) | |||||||||
| 4/04/05 | Mon | 7:30PM | 782 | BASEBALL | JR VARSITY | BRYAN STATION | DUNBAR HIGH | FRANKLIN CO. | |
| PLA | Kenton Bottoms | ||||||||
| BAS | Frank Napier | ||||||||
| JV tournament | |||||||||
| 4/04/05 | Mon | 8:00PM | 260 | BASEBALL | VARSITY | FRANKLIN CO. | DANVILLE HIGH | Holy Cross | |
| PLA | Charles Lee | ||||||||
| BAS | STEVE CLARK | ||||||||
| Spring Break Tourn. | |||||||||
| 4/05/05 | Tue | 10:00AM | 261 | BASEBALL | VARSITY | FRANKLIN CO. | TBA | TBA | |
| PLA | Scott Kelly | ||||||||
| BAS | Merrell Harrison | ||||||||
| Spring Break Tourn. | |||||||||
| 4/05/05 | Tue | 12:30PM | 262 | BASEBALL | VARSITY | FRANKLIN CO. | TBA | TBA | |
| PLA | Scott Kelly | ||||||||
| BAS | Merrell Harrison | ||||||||
| Spring Break Tourn. | |||||||||
| 4/05/05 | Tue | 2:00PM | 245 | C | BASEBALL | JR VARSITY | FRANKFORT | SCOTT CO. HIGH | FRANKFORT |
| PLA | |||||||||
| BAS | |||||||||
| canceled by e-mail from coach | |||||||||
| 4/05/05 | Tue | 3:00PM | 263 | BASEBALL | VARSITY | FRANKLIN CO. | TBA | TBA | |
| PLA | Mac McEndree | ||||||||
| BAS | Justin Rudd | ||||||||
| Spring Break Tourn. | |||||||||
| 4/05/05 | Tue | 5:00PM | 198 | BASEBALL | VARSITY | ESTILL COUNTY | MONTGOMERY CO. | ESTILL COUNTY | |
| PLA | Steven Owen | ||||||||
| BAS | Chris Minter | ||||||||
| V/JV DH | |||||||||
| 4/05/05 | Tue | 5:00PM | 225 | BASEBALL | JR VARSITY | FLEMING COUNTY | CLARK COUNTY | FLEMING COUNTY | |
| PLA | Bob Coyle | ||||||||
| BAS | Brandon Rector | ||||||||
| 4/05/05 | Tue | 5:00PM | 574 | BASEBALL | VARSITY | PARIS HIGH | HARRISON CO. | PARIS HIGH | |
| PLA | STEVE CLARK | ||||||||
| BAS | Brad Brandon | ||||||||
| 4/05/05 | Tue | 5:00PM | 759 | BASEBALL | VARSITY | BROSSART | Covington Scott | BROSSART | |
| PLA | Barry Follett | ||||||||
| BAS | Matt Conlee | ||||||||
| 4/05/05 | Tue | 5:00PM | 783 | BASEBALL | JR VARSITY | BRYAN STATION | DUNBAR HIGH | TATES CREEK | |
| PLA | Ray Read | ||||||||
| BAS | Brian Butler | ||||||||
| JV tournament | |||||||||
| 4/05/05 | Tue | 5:00PM | 800 | BASEBALL | JR VARSITY | BEREA HIGH | MODEL LAB. | BEREA HIGH | |
| PLA | Doug Benton | ||||||||
| BAS | Frank Napier | ||||||||
| middle school | |||||||||
| 4/05/05 | Tue | 5:30PM | 264 | BASEBALL | VARSITY | FRANKLIN CO. | TBA | TBA | |
| PLA | Mac McEndree | ||||||||
| BAS | Justin Rudd | ||||||||
| Spring Break Tourn. | |||||||||
| 4/05/05 | Tue | 5:30PM | 464 | BASEBALL | VARSITY | MADISON CENTRAL | Pulaski Co. | MADISON CENTRAL | |
